단동 중공 플런저 스프링 리턴 유압 실린더
단동 중공 플런저 스프링 리턴 유압 실린더
- BELIUM
- 중국
- 2021년
- 300개/월
BMSH 시리즈는 스프링 리턴 중공 피스톤 로드 실린더입니다. 속이 빈 피스톤은 로드 또는 케이블이 전체 몸체 길이를 통과할 수 있도록 합니다. 인장, 하중 테스트, 부시 추출 및 유지보수 응용 분야에 사용할 수 있습니다. 모든 BMSH-시리즈 실린더에는 최대 내식성을 위한 경질 크롬 실린더 보어 및 피스톤 로드와 스코어링을 줄이고 서비스 수명을 늘리기 위해 청동 오버레이 피스톤 베어링 영역이 있습니다. 모든 실린더는 추가 보호를 위해 제거 가능한 강철 베이스 플레이트에 볼트를 통합합니다.
BMSH 시리즈 단동, 중공 피스톤 실린더
용량: 13-100T
최대 압력: 700Bar / 10000PSI
봄 귀환
기능 및 이점
중공 피스톤 디자인은 당기는 힘과 미는 힘을 모두 허용합니다.
견고한 리턴 스프링은 빠른 후퇴 시간을 제공합니다.
쉬운 고정을 위한 칼라 나사산. 엄격한,
ASME B30.1 표준을 준수합니다.
모델 | 실린더 용량 @ 10,000 PSI(700 BAR) | 뇌졸중 | 실린더 유효 면적 | 오일 용량 | 접힌 높이 | 확장된 높이 | 칼라 스레드 | 칼라 실 길이 | 외경 | 피스톤 직경 | 피스톤 내부 스레드 | 피스톤 스레드 길이 | 센터 홀 직경 | 무게 | 모델 |
NS | NS | 씨 | NS | NS | NS | 영형 | NS | 그리고 | |||||||
미터법 톤(미국 톤) | MM | CM2 | CM3 | MM | MM | ~에 | MM | MM | MM | - | MM | MM | 킬로그램 | ||
BMSH-120 | 13 (14.3) | 8 | 18.4 | 14.7 | 55 | 63 | 2 3/4"-16 | 30 | 70 | 35 | 3/4 '' - 16A | 16 | 19.6 | 1.7 | BMSH-120 |
BMSH-121 | 42 | 18.4 | 77.3 | 120 | 162 | 2 3/4"-16 | 30 | 70 | 35 | - | - | 19.6 | 3 | BMSH-121 | |
BMSH-123 | 76 | 18.4 | 140 | 184 | 260 | 2 3/4"-16 | 30 | 70 | 35 | - | - | 19.6 | 4.7 | BMSH-123 | |
BMSH-202 | 20 (22) | 49 | 32.8 | 161 | 162 | 211 | 3 7/8”-12 | 38 | 99 | 55 | 1 9/16 '' - 16A | 19 | 26.9 | 8 | BMSH-202 |
BMSH-206 | 155 | 32.8 | 508 | 306 | 461 | 3 7/8”-12 | 38 | 99 | 55 | 1 9/16 '' - 16A | 19 | 26.9 | 14.5 | BMSH-206 | |
BMSH-302 | 30 (33) | 64 | 48 | 307 | 179 | 242 | 4 1/2"-12 | 42 | 115 | 65 | 1 13/16 '' - 16A | 22 | 33.3 | 11.5 | BMSH-302 |
BMSH-306 | 155 | 48 | 744 | 330 | 485 | 4 1/2"-12 | 42 | 115 | 65 | 1 13/16 '' - 16A | 22 | 33.3 | 23 | BMSH-306 | |
BMSH-603 | 60 (66) | 76 | 87.4 | 664 | 247 | 322 | 6 1/4”-12 | 48 | 159 | 92 | 2 3/4 '' - 16A | 19 | 53.8 | 30 | BMSH-603 |
BMSH-606 | 153 | 87.4 | 1337 | 323 | 476 | 6 1/4”-12 | 48 | 159 | 92 | 2 3/4 '' - 16A | 19 | 53.8 | 37.5 | BMSH-606 | |
BMSH-1003 | 95 (104.5) | 76 | 135.2 | 1028 | 254 | 330 | 8 3/8"-12 | 60 | 212 | 127 | 4 '' - 16A | 25 | 79 | 62 | BMSH-1003 |
제품 태그: