베어링 장착 유압 너트
베어링 장착 유압 너트
- BELIUM
- 중국
- 2-3주
- 300개/월
BELIUM BHNM 유압 너트는 큰 힘을 가하는 데 사용할 수 있으며 유압 너트는 테이퍼 보어가 있는 대형 베어링 또는 부품의 장착 및 분리에 적합합니다. 고압력으로 인해 BELIUM 유압 너트는 고강도 합금강으로 만들어져 공구의 신뢰성과 수명을 보장합니다.
주요 응용 프로그램은 다음과 같습니다.
테이퍼 보어가 있는 구름 베어링의 장착 및 분리. 베어링은 테이퍼 샤프트, 어댑터 슬리브 또는 인출 슬리브에 직접 장착할 수 있습니다. 유압 너트는 어댑터 또는 철수 슬리브의 분리에도 사용할 수 있습니다.
커플링, 기어, 선박용 프로펠러 등 부품의 탈부착
BHNM 시리즈 유압 너트
최대 작동 압력: 70MPa ~ 80MPa
스트로크: 5-30mm
BELIUM BHNM 시리즈 유압 너트는 일반적으로 베어링, 플라이휠,
프로펠러 및 기타 공작물. 결과적인 상단 추력이 부드럽고 충격이 없으며 프로세스가 손상되지 않습니다.
공작물 및 기타 특성. 샤프트 부분에 장착이 가능한 유압너트 내나사를 통해
공작물을 설치 위치로 밀어내기 위해 700bar 수압의 작용하에 피스톤.
기술적인 매개변수:
모델 | 스레드 크기 | 다이아 외부. NS | 센터 홀 DIA. d1 | 다이아 피스톤. d2 | 두께 시간 | B1 | 뇌졸중 | 유효 지역 mm2 | 무게 킬로그램 |
BHNM50 | M50x1.5 | 114 | 50.5 | 104 | 38 | 4 | 5 | 3376 | 2.7 |
BHNM60 | M60x2 | 125 | 60.5 | 115 | 38 | 5 | 5 | 4239 | 2.8 |
BHNM70 | M70x2 | 135 | 70.5 | 127 | 38 | 5 | 5 | 4710 | 3.2 |
BHNM80 | M80x2 | 146 | 80.5 | 137 | 38 | 5 | 5 | 5181 | 3.7 |
BHNM90 | M90x2 | 156 | 90.5 | 147 | 38 | 5 | 5 | 5652 | 4 |
BHNM100 | M100x2 | 166 | 100.5 | 158 | 38 | 6 | 5 | 5987 | 4.4 |
BHNM110 | M110x2 | 178 | 110.5 | 169 | 38 | 6 | 5 | 6286 | 4.95 |
BHNM120 | M120x2 | 188 | 120.5 | 179 | 38 | 6 | 5 | 8568 | 5.25 |
BHNM130 | M130x2 | 198 | 130.5 | 190 | 38 | 6 | 5 | 7165 | 5.65 |
BHNM140 | M140x2 | 208 | 140.5 | 200 | 39 | 7 | 5 | 7605 | 6 |
BHNM150 | M150x2 | 220 | 150.5 | 211 | 39 | 7 | 6 | 7736 | 6.6 |
BHNM160 | M160x3 | 232 | 160.5 | 224 | 40 | 7 | 6 | 8002 | 7.6 |
BHNM170 | M170x3 | 244 | 170.5 | 235 | 41 | 7 | 6 | 8669 | 8.4 |
BHNM190 | M190x3 | 270 | 191 | 259 | 42 | 8 | 8 | 9266 | 10.5 |
BHNM200 | M200x3 | 282 | 201 | 271 | 43 | 8 | 8 | 8612 | 11.5 |
BHNM210 | Tr210x4 | 294 | 212 | 282 | 44 | 8 | 9 | 11728 | 12.5 |
BHNM220 | Tr220x4 | 306 | 222 | 293 | 44 | 8 | 9 | 11815 | 13.5 |
BHNM230 | Tr230x4 | 318 | 232 | 305 | 45 | 8 | 9 | 12270 | 15 |
BHNM250 | Tr250x4 | 342 | 252 | 329 | 46 | 9 | 10 | 13317 | 17 |
BHNM280 | Tr280x4 | 380 | 282 | 363 | 49 | 9 | 12 | 14683 | 22 |
BHNM300 | Tr300x4 | 404 | 302 | 386 | 51 | 10 | 13 | 15640 | 25 |
BHNM400 | Tr400x4 | 522 | 402 | 499 | 60 | 11 | 17 | 20602 | 45.5 |
BHNM500 | Tr500x4 | 636 | 502 | 609 | 67 | 12 | 19 | 24337 | 70 |
BHNM600 | Tr600x4 | 748 | 602 | 721 | 73 | 13 | 23 | 28274 | 100 |
BHNM710 | Tr710x4 | 870 | 712 | 840 | 78 | 15 | 25 | 30730 | 135 |
BHNM800 | Tr800x4 | 965 | 802 | 936 | 80 | 16 | 25 | 31770 | 161 |
BHNM900 | Tr900x4 | 1075 | 902 | 1043 | 86 | 17 | 30 | 32848 | 205 |
다운로드