복동 알루미늄 유압 실린더
복동 알루미늄 유압 실린더
- BELIUM
- 중국
- 4-6주
- 100개/월
BELIUM BMDA-시리즈 복동 알루미늄 유압 실린더는 경량, 복동, 알루미늄 실린더로 무게와 휴대성이 가장 중요한 응용 분야에 사용하기에 이상적입니다. 교량 리프팅, 기계 유지 보수 및 기타 비생산 응용 분야에 적합합니다.
강철 실린더와 비교할 때 BMDA 시리즈 알루미늄 실린더는 고강도 알루미늄으로 만들어져 실린더를 저중량 및 고강도로 만듭니다.
BMDA 시리즈 알루미늄 복동 실린더
용량: 20-150T
최대 압력: 700바
유압 리턴
기능 및 이점:
· 호스 길이 또는 시스템 손실에 관계없이 신속한 후퇴를 위한 복동식
· 복합 베어링은 실린더 수명과 측면 하중 저항을 증가시킵니다.
· 모든 표면의 하드 코팅 마감으로 손상을 방지하고 실린더 수명 연장
· 모든 모델에 포함된 핸들
· 하중으로 인한 손상으로부터 보호하기 위한 강철 베이스 플레이트 및 안장
· 일체형 스톱 링은 플런저의 과도한 이동을 방지하고 전체 실린더 용량을 견딜 수 있습니다.
· 내장된 안전 밸브는 우발적인 과압을 방지합니다.
매개변수:
실린더 용량@ 700바 | 뇌졸중 | 모델 번호 | 실린더 용량 | 실린더 유효 면적 (cm2) | 오일 용량 (cm3) | 접힌 높이 | 확장된 높이 | 외경 | 실린더 보어 지름 | 플런저 직경 | 안장 지름 | 안장 돌출부 플런저에서 | 무게 | 모델 번호 | |||
KN | KN | cm2 | cm2 | cm3 | cm3 | NS | NS | NS | 그리고 | NS | NS | 제이 | |||||
당신의 | mm | 푸시 | 당기다 | 푸시 | 당기다 | 푸시 | 당기다 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | 킬로그램 | ||
20 | 50 | BMDA-202 | 218 | 130 | 31.2 | 18.6 | 156 | 93 | 189 | 239 | 113 | 63 | 40 | 50 | 30 | 7.4 | BMDA-202 |
100 | BMDA-204 | 218 | 130 | 31.2 | 18.6 | 312 | 186 | 239 | 339 | 113 | 63 | 40 | 50 | 30 | 8.0 | BMDA-204 | |
150 | BMDA-206 | 218 | 130 | 31.2 | 18.6 | 468 | 279 | 289 | 439 | 113 | 63 | 40 | 50 | 30 | 8.6 | BMDA-206 | |
200 | BMDA-208 | 218 | 130 | 31.2 | 18.6 | 624 | 372 | 339 | 539 | 113 | 63 | 40 | 50 | 30 | 9.2 | BMDA-208 | |
250 | BMDA-2010 | 218 | 130 | 31.2 | 18.6 | 780 | 465 | 389 | 639 | 113 | 63 | 40 | 50 | 30 | 9.8 | BMDA-2010 | |
30 | 50 | BMDA-302 | 309 | 179 | 44.2 | 24.5 | 221 | 123 | 201 | 251 | 125 | 75 | 50 | 55 | 40 | 8.6 | BMDA-302 |
100 | BMDA-304 | 309 | 179 | 44.2 | 24.5 | 442 | 245 | 251 | 351 | 125 | 75 | 50 | 55 | 40 | 9.5 | BMDA-304 | |
150 | BMDA-306 | 309 | 179 | 44.2 | 24.5 | 663 | 368 | 301 | 451 | 125 | 75 | 50 | 55 | 40 | 10.4 | BMDA-306 | |
200 | BMDA-308 | 309 | 179 | 44.2 | 24.5 | 884 | 490 | 351 | 551 | 125 | 75 | 50 | 55 | 40 | 11.3 | BMDA-308 | |
250 | BMDA-3010 | 309 | 179 | 44.2 | 24.5 | 1105 | 613 | 401 | 651 | 125 | 75 | 50 | 55 | 40 | 12.2 | BMDA-3010 | |
50 | 50 | BMDA-502 | 496 | 187 | 70.9 | 26.7 | 354 | 134 | 201 | 251 | 145 | 95 | 75 | 56 | 50 | 11.1 | BMDA-502 |
100 | BMDA-504 | 496 | 187 | 70.9 | 26.7 | 709 | 267 | 251 | 351 | 145 | 95 | 75 | 56 | 50 | 12.7 | BMDA-504 | |
150 | BMDA-506 | 496 | 187 | 70.9 | 26.7 | 1063 | 401 | 301 | 451 | 145 | 95 | 75 | 56 | 50 | 14.3 | BMDA-506 | |
200 | BMDA-508 | 496 | 187 | 70.9 | 26.7 | 1417 | 534 | 351 | 551 | 145 | 95 | 75 | 56 | 50 | 15.9 | BMDA-508 | |
250 | BMDA-5010 | 496 | 187 | 70.9 | 26.7 | 1771 | 668 | 401 | 651 | 145 | 95 | 75 | 56 | 50 | 17.5 | BMDA-5010 | |
100 | 50 | BMDA-1002 | 1002 | 557 | 143.1 | 79.5 | 715 | 398 | 251 | 301 | 185 | 135 | 90 | 80 | 75 | 16.4 | BMDA-1002 |
100 | BMDA-1004 | 1002 | 557 | 143.1 | 79.5 | 1431 | 795 | 301 | 401 | 185 | 135 | 90 | 80 | 75 | 19.3 | BMDA-1004 | |
150 | BMDA-1006 | 1002 | 557 | 143.1 | 79.5 | 2147 | 1193 | 351 | 501 | 185 | 135 | 90 | 80 | 75 | 22.2 | BMDA-1006 | |
200 | BMDA-1008 | 1002 | 557 | 143.1 | 79.5 | 2863 | 1590 | 401 | 601 | 185 | 135 | 90 | 80 | 75 | 25.1 | BMDA-1008 | |
250 | BMDA-10010 | 1002 | 557 | 143.1 | 79.5 | 3578 | 1988 | 451 | 701 | 185 | 135 | 90 | 80 | 75 | 28.0 | BMDA-10010 | |
150 | 50 | BMDA-1502 | 1589 | 924 | 227.0 | 132.0 | 1135 | 660 | 248 | 298 | 230 | 170 | 110 | 75 | 113 | 24.2 | BMDA-1502 |
100 | BMDA-1504 | 1589 | 924 | 227.0 | 132.0 | 2270 | 1320 | 298 | 398 | 230 | 170 | 110 | 75 | 113 | 28.9 | BMDA-1504 | |
150 | BMDA-1506 | 1589 | 924 | 227.0 | 132.0 | 3405 | 1980 | 348 | 498 | 230 | 170 | 110 | 75 | 113 | 33.2 | BMDA-1506 | |
200 | BMDA-1508 | 1589 | 924 | 227.0 | 132.0 | 4540 | 2640 | 398 | 598 | 230 | 170 | 110 | 75 | 113 | 37.9 | BMDA-1508 | |
250 | BMDA-15010 | 1589 | 924 | 227.0 | 132.0 | 5675 | 3300 | 448 | 698 | 230 | 170 | 110 | 75 | 113 | 42.6 | BMDA-15010 |
틸트 안장 선택:
옵션인 Bolt-on Tilt 안장 치수(mm) | ||||||||||||||||||||
실린더 모델 / 용량 당신의 | 틸트 안장 모델 번호 | 틸트 안장 직경 J1 | 플런저의 안장 돌출부 K1 | |||||||||||||||||
BMSA-50 | STG-50 | 50 | 24 | |||||||||||||||||
BMSA-100 | STG-150 | 73 | 29 | |||||||||||||||||
BMSA-150 | STG-200 | 91 | 31 |