저중량 유압 핸드 펌프
저중량 유압 핸드 펌프
- BELIUM
- 중국
- 재고
- 300개/월
BELIUM 유압 핸드 펌프는 여러 구성으로 제공됩니다. 속도, 제어, 간헐적 또는 고하중 사이클과 같이 고압 펌프에 필요한 것이 무엇이든 해당 응용 분야에 적합한 Belium 펌프를 찾을 수 있습니다.
여러 저장소 및 밸브 구성과 함께 핸드 펌프를 특징으로 하는 Belium은 사용 가능한 가장 포괄적인 핸드 펌프 라인을 제공합니다.
BP 시리즈 핸드 펌프
오일 용량: 330-7500ML
최대 작동 압력: 700 Bar / 10000 Psi
기능 및 이점
· 내구성 향상을 위한 고강도 합금강 구조
· 컴팩트하고 휴대가 간편함
· 모든 펌프는 효율적인 작동을 위한 2단 속도 설계
· 과부하 보호를 위한 내부 안전 밸브 ·
·펌프 헤드 유닛은 모두 알루미늄 재질입니다.
기술적인 매개변수:
모델 | 실린더 유형 | 속도 | 사용 가능한 오일량 | 압력 등급 | 스트로크당 오일 변위 | 핸들 포스 | 포트 스레드 | ||
1단계 | 2단계 | 1단계 | 2단계 | ||||||
CM3 | 술집 | 술집 | CM3 | CM3 | 킬로그램 | ||||
BP-280 * | 단동 | 둘 | 330 | 14 | 700 | 7.8 | 0.8 | 35 | 3/8-18NPT |
BP-900A | 750 | 25 | 700 | 33.0 | 3.3 | 49 | 3/8-18NPT | ||
BP-2300A | 2300 | 25 | 700 | 33.0 | 3.3 | 49 | 3/8-18NPT | ||
BP-4500 | 4500 | 25 | 700 | 26.0 | 2.9 | 51 | 3/8-18NPT | ||
BP-7500 | 7500 | 25 | 700 | 125.0 | 5.8 | 51 | 3/8-18NPT | ||
BPD-900A | 복동 | 750 | 25 | 700 | 33.0 | 3.3 | 49 | 3/8-18NPT | |
BPD-2300A | 2300 | 25 | 700 | 33.0 | 3.3 | 49 | 3/8-18NPT | ||
BPD-4500 | 4500 | 25 | 700 | 26.0 | 2.9 | 51 | 3/8-18NPT | ||
BPD-7500 | 7500 | 25 | 700 | 125.0 | 5.8 | 51 | 3/8-18NPT |
치수:
모델 | NS | NS | 씨 | NS | 그리고 | NS | NS | 시간 | 무게 |
MM | MM | MM | MM | MM | MM | MM | MM | 킬로그램 | |
BP-280 * | 375 | 290 | / | 80 | 110 | 67 | / | 143 | 2.2 |
BP-900A | 582.5 | 505.5 | 47 | 108 | 130 | 82 | 82 | 165 | 7.3 |
BP-2300A | 739 | 508 | 47 | 125 | 138 | / | 82 | 161 | 10.1 |
BP-4500 | 580 | 608 | 163 | 275 | 315 | 250 | - | 267 | 22.5 |
BP-7500 | 800 | 904 | 211 | 275 | 315 | 250 | - | 315 | 30 |
BPD-900A | 582.5 | 505.5 | 29 | 108 | 108 | 82 | 82 | 165 | 8.8 |
BPD-2300A | 739 | 508 | 29 | 125 | 108 | / | 82 | 161 | 11.6 |
BPD-4500 | 580 | 608 | 163 | 275 | 315 | 250 | - | 267 | 22.5 |
BPD-7500 | 800 | 904 | 211 | 275 | 315 | 250 | - | 315 | 30 |
다운로드