단동 고톤수 유압 실린더
단동 고톤수 유압 실린더
- BELIUM
- 중국
- 2021년
- 200/월
BMSX 시리즈 단동식 고톤수 건설 실린더는 건설, 토목 공학, 무거운 제작 및 유지 보수 응용 분야에 이상적으로 적합합니다. 모든 모델에는 표준으로 장착된 틸팅 안장이 제공되며 피스톤의 과도한 확장을 방지하기 위한 오버스트로크 제한 포트가 있습니다. 이 카탈로그에는 표준 범위 모델이 포함되어 있지만 요청 시 추가 용량 및 스트로크 옵션을 사용할 수 있습니다.
BMSX 시리즈 단동 고톤수 실린더
수용량: 50-1000 톤
최대 압력: 700바/10000PSI
로드 리턴
기능 및 이점
내구성 향상을 위한 고강도 합금강 구조.
경화 및 크롬 도금된 피스톤은 마모와 부식을 줄입니다.
베이스 장착 구멍으로 쉽게 고정할 수 있습니다.
환경 친화적 인 코팅 공정은 내구성있는 부식 방지 마감을 제공합니다.
단동, 부하 복귀 작동. 선택 사양인 틸트 안장을 사용할 수 있습니다.
견고한 BC-201A 더스트 커버가 있는 암 커플러가 제공됩니다.
ASME B30.1 표준을 준수합니다.
실린더 모델 | 안장 모델 | 안장 크기 | ||||
NS | NS | 씨 | NS | 그리고 | ||
MM | MM | MM | MM | MM | ||
BMSX-50T/BMDX-50T | STX-50 | 49 | 24 | 43 | 39 | 49 |
BMSX-100T/BMDX-100T | STX-100 | 73 | 29 | 48 | 55 | 74 |
BMSX-150T/BMDX-150T | STX-150 | 91 | 31 | 50 | 74 | 94 |
BMSX-200T/BMDX-200T | STX-200 | 118 | 35 | 59 | 90 | 113 |
BMSX-250T/BMDX-250T | STX-250 | 144 | 46 | 70 | 120 | 145 |
BMSX-300T/BMDX-300T | STX-300 | 158 | 62 | 81 | 150 | 177 |
BMSX-400T/BMDX-400T | STX-400 | 193 | 51 | 78 | 170 | 196 |
BMSX-500T/BMDX-500T | STX-500 | 228 | 63 | 90 | 200 | 228 |
BMSX-600T/BMDX-600T | STX-600 | 241 | 76 | 103 | 220 | 247 |
BMSX-800T/BMDX-800T | STX-800 | 297 | 75 | 102 | 260 | 297 |
BMSX-1000T/BMDX-1000T | STX-1000 | 311 | 93 | 120 | 295 | 323 |
모델 | 실린더 용량 @ 10,000 PSI(700 BAR) | 뇌졸중 | 실린더 유효 면적 | 오일 용량 | 접힌 높이 | 확장된 높이 | 외경 | 피스톤 직경 | 베이스 고정 구멍 | 무게 | 모델 | ||
볼트 서클 | 실 | 스레드 깊이 | |||||||||||
NS | NS | NS | NS | 유 | V | 와 함께 | |||||||
미터법 톤(미국 톤) | MM | CM2 | CM3 | MM | MM | MM | MM | MM | MM | MM | 킬로그램 | ||
BMSX-502 | 50 (55) | 50 | 75.4 | 36.9 | 162 | 212 | 130 | 70 | 65 | M12 | 23 | 17 | BMSX-502 |
BMSX-504 | 50 (55) | 100 | 75.4 | 36.9 | 212 | 312 | 130 | 70 | 65 | M12 | 23 | 20 | BMSX-504 |
BMSX-506 | 50 (55) | 150 | 75.4 | 36.9 | 262 | 412 | 130 | 70 | 65 | M12 | 23 | 23 | BMSX-506 |
BMSX-508 | 50 (55) | 200 | 75.4 | 36.9 | 312 | 512 | 130 | 70 | 65 | M12 | 23 | 27 | BMSX-508 |
BMSX-5010 | 50 (55) | 250 | 75.4 | 36.9 | 362 | 612 | 130 | 70 | 65 | M12 | 23 | 31 | BMSX-5010 |
BMSX-5012 | 50 (55) | 300 | 75.4 | 36.9 | 412 | 712 | 130 | 70 | 65 | M12 | 23 | 34 | BMSX-5012 |
BMSX-1002 | 100 (105) | 50 | 132.5 | 664 | 182 | 232 | 165 | 95 | 95 | M12 | 23 | 28 | BMSX-1002 |
BMSX-1004 | 100 (105) | 100 | 132.5 | 1327 | 232 | 332 | 165 | 95 | 95 | M12 | 23 | 33 | BMSX-1004 |
BMSX-1006 | 100 (105) | 150 | 132.5 | 1991 | 282 | 432 | 165 | 95 | 95 | M12 | 23 | 40 | BMSX-1006 |
BMSX-1008 | 100 (105) | 200 | 132.5 | 2655 | 332 | 532 | 165 | 95 | 95 | M12 | 23 | 50 | BMSX-1008 |
BMSX-10010 | 100 (105) | 250 | 132.5 | 3318 | 382 | 632 | 165 | 95 | 95 | M12 | 23 | 61 | BMSX-10010 |
BMSX-10012 | 100 (105) | 300 | 132.5 | 3982 | 432 | 732 | 165 | 95 | 95 | M12 | 23 | 71 | BMSX-10012 |
BMSX-1502 | 150 (155) | 50 | 202.5 | 1010 | 196 | 246 | 205 | 115 | 130 | M12 | 23 | 39 | BMSX-1502 |
BMSX-1504 | 150 (155) | 100 | 202.5 | 2020 | 246 | 346 | 205 | 115 | 130 | M12 | 23 | 52 | BMSX-1504 |
BMSX-1506 | 150 (155) | 150 | 202.5 | 3028 | 296 | 446 | 205 | 115 | 130 | M12 | 23 | 65 | BMSX-1506 |
BMSX-1508 | 150 (155) | 200 | 202.5 | 4038 | 346 | 546 | 205 | 115 | 130 | M12 | 23 | 78 | BMSX-1508 |
BMSX-15010 | 150 (155) | 250 | 202.5 | 5048 | 396 | 646 | 205 | 115 | 130 | M12 | 23 | 92 | BMSX-15010 |
BMSX-15012 | 150 (155) | 300 | 202.5 | 6058 | 446 | 746 | 205 | 115 | 130 | M12 | 23 | 105 | BMSX-15012 |
BMSX-2002 | 200 (220) | 50 | 266 | 1330 | 216 | 266 | 235 | 135 | 165 | M12 | 23 | 55 | BMSX-2002 |
BMSX-2006 | 200 (220) | 150 | 266 | 3989 | 316 | 466 | 235 | 135 | 165 | M12 | 23 | 91 | BMSX-2006 |
BMSX-20012 | 200 (220) | 300 | 266 | 7977 | 466 | 766 | 235 | 135 | 165 | M12 | 23 | 146 | BMSX-20012 |
BMSX-2502 | 250 (275) | 50 | 362.7 | 1813 | 235 | 285 | 275 | 165 | 190 | M12 | 23 | 89 | BMSX-2502 |
BMSX-2506 | 250 (275) | 150 | 362.7 | 5442 | 335 | 485 | 275 | 165 | 190 | M12 | 23 | 136 | BMSX-2506 |
BMSX-25012 | 250 (275) | 300 | 362.7 | 10883 | 485 | 785 | 275 | 165 | 190 | M12 | 23 | 207 | BMSX-25012 |
BMSX-3002 | 300 (330) | 50 | 452 | 2262 | 312 | 362 | 310 | 200 | 180 | M16 | 30 | 184 | BMSX-3002 |
BMSX-3006 | 300 (330) | 150 | 452 | 6786 | 412 | 562 | 310 | 200 | 180 | M16 | 30 | 232 | BMSX-3006 |
BMSX-30012 | 300 (330) | 300 | 452 | 13571 | 562 | 862 | 310 | 200 | 180 | M16 | 30 | 303 | BMSX-30012 |
BMSX-4002 | 400 (440) | 50 | 572 | 2860 | 375 | 425 | 350 | 215 | 205 | M16 | 30 | 270 | BMSX-4002 |
BMSX-4006 | 400 (440) | 150 | 572 | 8580 | 475 | 625 | 350 | 215 | 205 | M16 | 30 | 330 | BMSX-4006 |
BMSX-40012 | 400 (440) | 300 | 572 | 17230 | 625 | 925 | 350 | 215 | 205 | M16 | 30 | 421 | BMSX-40012 |
BMSX-5002 | 500 (550) | 50 | 730.6 | 3653 | 419 | 469 | 400 | 250 | 250 | M24 | 36 | 401 | BMSX-5002 |
BMSX-5006 | 500 (550) | 150 | 730.6 | 10959 | 519 | 669 | 400 | 250 | 250 | M24 | 36 | 480 | BMSX-5006 |
BMSX-50012 | 500 (550) | 300 | 730.6 | 21918 | 669 | 969 | 400 | 250 | 250 | M24 | 36 | 599 | BMSX-50012 |
BMSX-6002 | 600 (660) | 50 | 855.3 | 4276 | 429 | 479 | 430 | 270 | 275 | M24 | 36 | 474 | BMSX-6002 |
BMSX-6006 | 600 (660) | 150 | 855.3 | 12829 | 529 | 679 | 430 | 270 | 275 | M24 | 36 | 565 | BMSX-6006 |
BMSX-60012 | 600 (660) | 300 | 855.3 | 25659 | 679 | 979 | 430 | 270 | 275 | M24 | 36 | 701 | BMSX-60012 |
BMSX-8002 | 800 (880) | 50 | 1163 | 5816 | 474 | 524 | 505 | 320 | 330 | M24 | 36 | 741 | BMSX-8002 |
BMSX-8006 | 800 (880) | 150 | 1163 | 17450 | 574 | 724 | 505 | 320 | 330 | M24 | 36 | 868 | BMSX-8006 |
BMSX-80012 | 800 (880) | 300 | 1163 | 34900 | 724 | 1024 | 505 | 320 | 330 | M24 | 36 | 1058 | BMSX-80012 |
BMSX-10002 | 1000 (1100) | 50 | 1450 | 7255 | 564 | 614 | 560 | 345 | 375 | M24 | 36 | 1062 | BMSX-10002 |
BMSX-10006 | 1000 (1100) | 150 | 1450 | 21766 | 664 | 814 | 560 | 345 | 375 | M24 | 36 | 1213 | BMSX-10006 |
BMSX-10012 | 1000 (1100) | 300 | 1450 | 43532 | 814 | 1114 | 560 | 345 | 375 | M24 | 36 | 1439 | BMSX-10012 |
제품 태그: