단동 잠금 너트 유압 실린더
단동 잠금 너트 유압 실린더
- BELIUM
- 중국
- 2021년
- 200/월
BML-SERIES는 나사산 피스톤 로드와 잠금 링이 특징인 디자인입니다. 잠금 링을 나사로 조이고 실린더 본체와 맞물리면 하중을 기계적으로 장기간 유지할 수 있습니다. 이 실린더는 교량 건설 및 유지 보수 및 안전한 확장 하중 유지가 필요한 잭킹 응용 분야에 이상적으로 적합합니다. 모든 BML-시리즈 실린더는 최대 내식성을 위한 경질 크롬 보어와 부식 및 마모를 방지하기 위해 피스톤 로드 및 잠금 링에 특수 코팅이 되어 있습니다. 강화된 탈착식 안장은 표준이며 틸트 안장은 선택 사항입니다. 피스톤 스트로크를 제한하는 오일 오버플로 포트는 모든 모델에 표준입니다.
BML 시리즈 실패 안전 잠금 너트 실린더
용량: 50-1000 톤
최대 압력: 700바/10000PSI
로드 리턴
기능 및 이점
기계적 하중 유지용 강철 합금 잠금 너트.
내구성 향상을 위한 고강도 합금강 구조.
경화 및 크롬 도금된 피스톤은 마모와 부식을 줄입니다.
오버플로 포트는 스트로크 제한기로 기능합니다.
교체 가능하고 경화되고 홈이 있는 안장.
복합 베어링은 금속과 금속의 접촉을 방지합니다.
견고한 직선 풀 리턴 스프링은 빠른 후퇴 시간을 제공합니다.
환경 친화적 인 코팅 공정은 내구성있는 부식 방지 마감을 제공합니다.
견고한 BC-201A 더스트 커버가 있는 암형 커플러가 제공됩니다.
ASME B30.1 표준을 준수합니다.
틸트 안장(옵션)
모델 | 실린더 용량@ 10,000PSI(700BAR) | 뇌졸중 | 실린더 유효 면적 | 오일 용량 | 접힌 높이 | 확장된 높이 | 잠금 너트 두께 | 외경 | 안장 직경 | 피스톤 직경 | 무게 | 모델 |
NS | NS | 씨 | NS | 그리고 | NS | |||||||
미터법 톤(미국 톤) | MM | CM2 | CM3 | MM | MM | MM | MM | MM | MM | 킬로그램 | ||
BML-502 | 50 (55) | 50 | 70.8 | 354 | 164 | 214 | 36 | 125 | 71 | TR 95×4 | 15 | BML-502 |
BML-504 | 100 | 70.8 | 708 | 214 | 314 | 36 | 125 | 71 | TR 95×4 | 20 | BML-504 | |
BML-506 | 150 | 70.8 | 1062 | 264 | 414 | 36 | 125 | 71 | TR 95×4 | 25 | BML-506 | |
BML-508 | 200 | 70.8 | 1416 | 314 | 514 | 36 | 125 | 71 | TR 95×4 | 30 | BML-508 | |
BML-5010 | 250 | 70.8 | 1770 | 364 | 614 | 36 | 125 | 71 | TR 95×4 | 35 | BML-5010 | |
BML-5012 | 300 | 70.8 | 2124 | 414 | 714 | 36 | 125 | 71 | TR 95×4 | 40 | BML-5012 | |
BML-1002 | 100 (105) | 50 | 132.7 | 663.5 | 187 | 237 | 44 | 165 | 71 | 트르 130×6 | 30 | BML-1002 |
BML-1004 | 100 | 132.7 | 1327 | 237 | 337 | 44 | 165 | 71 | 트르 130×6 | 39 | BML-1004 | |
BML-1006 | 150 | 132.7 | 1990.5 | 287 | 437 | 44 | 165 | 71 | 트르 130×6 | 48 | BML-1006 | |
BML-1008 | 200 | 132.7 | 2654 | 337 | 537 | 44 | 165 | 71 | 트르 130×6 | 56 | BML-1008 | |
BML-10010 | 250 | 132.7 | 3317.5 | 387 | 637 | 44 | 165 | 71 | 트르 130×6 | 64 | BML-10010 | |
BML-10012 | 300 | 132.7 | 3981 | 437 | 737 | 44 | 165 | 71 | 트르 130×6 | 73 | BML-10012 | |
BML-1502 | 150 (155) | 50 | 201 | 1005 | 209 | 259 | 44 | 205 | 130 | Tr160×6 | 53 | BML-1502 |
BML-1504 | 100 | 201 | 2010 | 259 | 359 | 44 | 205 | 130 | Tr160×6 | 66 | BML-1504 | |
BML-1506 | 150 | 201 | 3015 | 309 | 459 | 44 | 205 | 130 | Tr160×6 | 78 | BML-1506 | |
BML-1508 | 200 | 201 | 4020 | 359 | 559 | 44 | 205 | 130 | Tr160×6 | 92 | BML-1508 | |
BML-15010 | 250 | 201 | 5025 | 409 | 659 | 44 | 205 | 130 | Tr160×6 | 104 | BML-15010 | |
BML-15012 | 300 | 201 | 6030 | 459 | 759 | 44 | 205 | 130 | Tr160×6 | 117 | BML-15012 | |
BML-2002 | 200 (220) | 50 | 268.8 | 1417 | 243 | 293 | 50 | 235 | 130 | Tr185×6 | 83 | BML-2002 |
BML-2006 | 150 | 268.8 | 4251 | 343 | 493 | 50 | 235 | 130 | Tr185×6 | 118 | BML-2006 | |
BML-20010 | 250 | 268.8 | 7085 | 443 | 693 | 50 | 235 | 130 | Tr185×6 | 153 | BML-20010 | |
BML-2502 | 250 (275) | 50 | 362.9 | 1814.5 | 249 | 299 | 56 | 275 | 150 | 트르 215×6 | 116 | BML-2502 |
BML-2506 | 150 | 362.9 | 5,443.5 | 349 | 499 | 56 | 275 | 150 | 트르 215×6 | 163 | BML-2506 | |
BML-25010 | 250 | 362.9 | 9,072.5 | 449 | 699 | 56 | 275 | 150 | 트르 215×6 | 210 | BML-25010 | |
BML-3002 | 300 (330) | 50 | 452.2 | 2261 | 295 | 345 | 60 | 310 | 139 | 트르 240×6 | 173 | BML-3002 |
BML-3006 | 150 | 452.2 | 6783 | 395 | 545 | 60 | 310 | 139 | 트르 240×6 | 233 | BML-3006 | |
BML-30010 | 250 | 452.2 | 11305 | 495 | 745 | 60 | 310 | 139 | 트르 240×6 | 293 | BML-30010 | |
BML-4002 | 400 (440) | 50 | 572 | 2905 | 335 | 385 | 70 | 350 | 159 | 페이지 265×6 | 251 | BML-4002 |
BML-4006 | 150 | 572 | 8715 | 435 | 585 | 70 | 350 | 159 | 페이지 265×6 | 327 | BML-4006 | |
BML-40010 | 250 | 572 | 14525 | 535 | 785 | 70 | 350 | 159 | 페이지 265×6 | 403 | BML-40010 | |
BML-5002 | 500 (550) | 50 | 730.2 | 3651 | 375 | 425 | 80 | 400 | 179 | 트르 305×6 | 367 | BML-5002 |
BML-5006 | 150 | 730.2 | 10953 | 475 | 625 | 80 | 400 | 179 | 트르 305×6 | 467 | BML-5006 | |
BML-50010 | 250 | 730.2 | 18255 | 575 | 825 | 80 | 400 | 179 | 트르 305×6 | 568 | BML-50010 | |
BML-6002 | 600 (660) | 50 | 854.9 | 4,274.5 | 395 | 445 | 85 | 430 | 194 | TR 330×6 | 447 | BML-6002 |
BML-6006 | 150 | 854.9 | 12823.5 | 495 | 645 | 85 | 430 | 194 | TR 330×6 | 563 | BML-6006 | |
BML-60010 | 250 | 854.9 | 21372.5 | 595 | 845 | 85 | 430 | 194 | TR 330×6 | 680 | BML-60010 | |
BML-8002 | 800 (880) | 50 | 1163.6 | 5818 | 455 | 505 | 100 | 505 | 224 | 트르 385×6 | 711 | BML-8002 |
BML-8006 | 150 | 1163.6 | 17454 | 555 | 705 | 100 | 505 | 224 | 트르 385×6 | 871 | BML-8006 | |
BML-80010 | 250 | 1163.6 | 29090 | 655 | 905 | 100 | 505 | 224 | 트르 385×6 | 1031 | BML-80010 | |
BML-10002 | 1000 (1100) | 50 | 1451.5 | 7,257.5 | 495 | 545 | 110 | 560 | 249 | P 430×6 | 951 | BML-10002 |
BML-10006 | 150 | 1451.5 | 21,772.5 | 595 | 745 | 110 | 560 | 249 | P 430×6 | 1143 | BML-10006 | |
BML-100010 | 250 | 1451.5 | 36287.5 | 695 | 945 | 110 | 560 | 249 | P 430×6 | 1335 | BML-100010 |
제품 태그: